ООО «ТехПромМетСнаб» осуществляет поставку полной номенклатуры запчастей, узлов и агрегатов для экскаваторов ЭКГ-5 и всех модификаций созданных на базе данной модели.
ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5А с ковшом вместимостью 5 м3 - электрическая карьерная полноповоротная лопата на гусеничном ходу, предназначенная для выемки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и вскрышных пород, в том числе тяжелых скальных, предварительно разрыхленных взрывом. Разрабатываемые породы с объемной массой более 2 т/м3 должны быть предварительно разрыхлены.
Экскаватор является модификацией ранее выпущенных Уралмашзаводом моделей ЭКГ-4,6, ЭКГ-4,6А и ЭКГ-4,6Б.
Экскаватор предназначен для умеренного климата с интервалом температур от -40 до +40°С, а также для тропического климата на высоте не более 1000 м над уровнем моря.
Разрабатываемые породы с большой массой наиболее 2 т/м3 должны быть предварительно разрыхлены.
Экскаватор ЭКГ-5А состоит из следующих составных частей: поворотной части, включающей в себя поворотную платформу с расположенными на ней механизмами, и рабочее оборудование: ходовой тележки, состоящей из нижней рамы, двух гусеничных рам с колесами и гусеничными цепями; ходового механизма, зубчатого венца, роликового круга. Все механизмы на платформе закрыты кузовом.
Для удобства ремонта и монтажа механизмов на платформе кровля кузова имеет съемные панели. Расположение основных агрегатов и узлов экскаватора обеспечивает свободный доступ к ним для осуществления монтажных, демонтажных и ремонтных работ. Большинство механизмов и составных частей экскаватора ЭКГ-5А имеют блочную конструкцию и взаимо-заменяемы, что позволяет применять при ремонтах агрегатно-узловой метод.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А
Емкость основного ковша лопаты, м3 | 5,2 |
Емкость сменных ковшей, м3 | 3,2; 4,6; 6,3; 7 |
Напряжение питающей сети, кВт | 3; 3,3; 6; 6,6 |
Тип электропривода | Г-Д с МУ |
Мощность сетевого двигателя, кВт | 250 |
Наибольший преодолеваемый уклон пути, градусов | 12 |
Расчетная продолжительность рабочего цикла на угол 90°, сек. | 23 |
Скорость передвижения, км/ч | 0,55 |
Масса рабочая, тн | 196 |
СХЕМА РАБОЧИХ РАЗМЕРОВ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рабочее оборудование включает ковш, рукоять ковша, механизм открывания ковша, стрелу с напорным механизмом и двуногую стойку. Нижний конец стрелы опирается на подпятники поворотной платформы, а верхний — поддерживается на весу канатным полиспастом.
Ковш
Ковш состоит из передней и задней стенок, днища, коромысла и обоймы с уравнительным блоком. Передняя стенка из высокомарганцовистой стали снабжена пятью съемными зубьями из той же стали. Передняя стенка и зубья наплавляются твердым сплавом типа «Сормайт». Корпус ковша соединяется пальцами с коромыслом и днищем.
Рукоять ковша
Рукоять ковша состоит из двух сварных балок прямоугольного сечения, изготовленных из листов низколегированной стали с приваренными цельнокатаными рейками.
Стрела
Стрела представляет собой сварную металлическую конструкцию коробчатого сечения. На стреле экскаватора установлены напорный механизм, головные блоки, блоки стрелового каната и лебедка открывания ковша. Для устойчивости стрела закреплена к поворотной платформе боковыми тягами.
Поворотная платформа с механизмами
На поворотной платформе установлены подъемная лебедка, два поворотных механизма, электрооборудование, пневмосистема, двуногая стойка, стреловая лебедка и кузов.
В передней правой части платформы расположена кабина машиниста.
Поворотная платформа через роликовый круг опирается на ходовую тележку и соединена с ней центральной цапфой. Между поворотной и нижней рамами установлен высоковольтный токоприемник.
Лебедка подъема стрелы имеет привод от электродвигателя лебедки подъема ковша.
Напорный механизм приводится от электродвигателя, на валу которого закреплена шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатым колесом промежуточного вала редуктора.
Поворотный механизм состоит из двух одинаковых агрегатов. Каждый из них имеет вертикальный электродвигатель с фланцем, опирающимся на корпус редуктора.
Ходовая тележка
Ходовая тележка состоит из нижней рамы, гусеничного хода, зубчатого венца с нижним кольцевым рельсом, редуктора хода с тормозом, гидросистемы управления тормозом, муфтами переключения гусеничного хода.
Ходовой механизм приводится в движение электродвигателем, установленным на передней стенке нижней рамы.
Пневматическая система предназначена для управления тормозами подъема, поворота, напора, продувки электрооборудования от пыли, подачи звукового сигнала и привода различного пневматического инструмента сжатым воздухом от одноступенчатого двухцилиндрового компрессора подачей 580 л/мин рабочим давлением 0,7 МПа.
Гидросистема предназначена для управления тормозом ходового механизма и механизма переключения гусениц. Основные детали гидросистемы расположены на задней стенке нижней рамы.
МОДЕЛИ ЭКСКАВАТОРОВ ВЫПОЛНЕННЫЕ НА БАЗЕ СЕРИЙНОГО ЭКГ-5А
ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5В выполнен на базе серийного ЭКГ-5А. Ковш экскаватора оборудован пневмоударными зубьями, автоматически включаемыми в работу при увеличении сопротивления при копании, обеспечивающими разрушение горной массы в процессе черпания и позволяет разрабатывать трещиноватые породы и угли малой и средней крепости без предварительного их рыхления взрывом. Применение этой машины перспективно в тех случаях, когда проведение буро-взрывных работ невозможно по экологическим или каким-либо иным причинам. Удельный расход электроэнергии не превышает расхода при работе экскаватора с обычным ковшом. Экскаватор оборудован пневмосистемой для питания молотов сжатым воздухом.
ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5Д создан на базе серийного экскаватора ЭКГ-5А, оборудован дизель-электрическим приводом, дающим возможность эксплуатировать машину в условиях отсутствия линий электропередачи. Первичными двигателями экскаватора являются дизели, приводящие во вращение генераторы постоянного тока, питающие двигатели основных механизмов. Топливный бак объемом 3800 л рассчитан на 24 часа непрерывной работы. Система дистанционного контроля позволяет следить за работой дизелей из кабины машиниста.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ
Параметры | ЭКГ-5А | ЭКГ-5В | ЭКГ-5Д | ЭКГ-5А-УС |
---|
Вместимость ковша, м3 | 4,6 – 6,3 | 5 | 4,6 – 6,3 | 4,6 |
Наибольший радиус черпания, м | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 |
Радиус черпания на уровне стояния, м | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 10,5 |
Радиус хвостовой части, м | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 9,0 |
Наибольший радиус выгрузки, м | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,7 |
Наибольшая высота черпания, м | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 12,9 |
Просвет под поворотной платформой, м | 1,85 | 1,89 | 1,89 | 1,85 |
Мощность сетевого двигателя, кВт | 250 | 250(400) | - | 250 |
Тип электропривода | Г-Д с МУ | Г-Д с МУ | Дизель эл | Г-Д с МУ |
Напряжение питающей сети, кВ | 3 – 6,6 | 3 – 6,6 | - | 3 – 6,6 |
Масса рабочая, тн | 196 | 207 | 195 | 211 |
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ЭКГ – 5
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|
1.КОВШ |
1 | Ковш | 1085.52.00СБ | 9 916 |
2 | Ковш без механизма торможения и обоймы | 1085.52.00СБ | 8 740 |
3 | Корпус ковша | 1085.52.01СБ | 5 759 |
4 | Стенка ковша передняя с наплавкой | 1085.52.02СБ | 2 855 |
5 | Стенка ковша передняя | 1085.52.03СБ | 2 840 |
6 | Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 2 840 |
7 | Коромысло | 1080.02.16 | 689 |
8 | Зуб ковша кривой | 1085.52.06 | 128 |
9 | Зуб ковша прямой | 1080.02.10 | 128 |
10 | Зуб ковша с наплавкой | 1080.02.10-1СБ | 130 |
11 | Днище ковша | 1080.52.100СБ | 2 156 |
12 | Плита днища | 1080.52.101 | 1 370 |
13 | Петля днища | 1080.02.111 | 290 |
14 | Засов днища с наплавкой | 1080.02.107-1СБ | 87 |
15 | Засов днища | 1080.02.108 | 86 |
16 | Рычаг засова | 1080.02.101СБ | 22 |
17 | Цепь | 1080.02.105СБ | 6 |
18 | Валик | 1080.02.110 | 10 |
19 | Валик | 1080.02.303 | 10 |
20 | Втулка | 1080.02.07 | 2 |
21 | Втулка | 1080.02.08 | 7 |
22 | Втулка | 1080.02.304 | 2 |
23 | Обойма с блоком | 1080.02.300СБ | 280 |
24 | Блок уравнительный | 1080.02.301 | 66 |
25 | Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 193 |
26 | Механизм торможения ковша | 1085.02.200СБ | 176 |
27 | Палец | 1080.02.13 | 15 |
28 | Палец | 1080.02.15-1 | 13 |
29 | Палец | 1080.02.21 | 32 |
30 | Палец | 1080.02.22 | 21 |
31 | Палец | 1080.02.114 | 5 |
1 | Рукоять ковша | 1085.04.00СБ | 7 756 |
2 | Корпус рукояти с рейками | 1085.04.100-1СБ | 7 305 |
3 | Корпус рукояти | 1080.04.300СБ | 6 670 |
4 | Втулка | 1080.04.05 | 2 |
5 | Тяга | 1080.04.01СБ | 83 |
6 | Корпус тяги | 1080.04.15-1СБ | 81 |
7 | Вал | 1080.04.13-2 | 32 |
8 | Втулка | 1080.04.12 | 2 |
9 | Валик | 1080.04.06-1 | 13 |
10 | Рычаг | 1080.04.02СБ | 23 |
11 | Рычаг | 1080.04.03СБ | 8 |
12 | Втулка | 1080.04.16 | 1 |
13 | Рейка рукояти | 1080.04.114-1 | 315 |
14 | Упор | 1080.04.11 | 54 |
3.СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ |
1 | Стрела без электрооборудования | 1080.05.00СБ | 17 330 |
2 | Корпус стрелы | 1080.05.100СБ | 8 150 |
3 | Плита напорного механизма | 1080.05.102СБ | 1 357 |
4 | Ось | 1080.05.50 | 223 |
5 | Тяга | 1080.05.96 | 112 |
6 | Блок головной | 1080.05.47 | 700 |
7 | Блок | 1080.05.45 | 80 |
8 | Ось | 1080.05.44 | 192 |
9 | Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | 108 |
10 | Ролик в сборе | 1080.05.607СБ | 17 |
11 | Ролик | 1080.05.609 | 12 |
12 | Тяга | 1080.05.65-1СБ | 198 |
13 | Тормоз напора | 1080.05.700СБ | 106 |
14 | Цилиндр | 1080.05.701СБ | 22 |
15 | Рычаг | 1080.05.719 | 2 |
16 | Колодка | 1080.05.716-1СБ | 9 |
17 | Колодка | 1080.05.717-1СБ | 8 |
18 | Пружина | 1080.05.706 | 2 |
19 | Закладка 8*26-700 | ГОСТ 10300-80 | 0,1 |
20 | Шестерня моторная z-22 m-8 | 1080.05.372-1 | 17 |
21 | Шкив | 1080.05.387 | 31 |
22 | Вал промежуточный в сборе | 1080.05.322-1СБ | 474 |
23 | Вал шестерня z-16 m-14 | 1080/05/341-1 | 139 |
24 | Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 | 245 |
25 | Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.55.336 | 260 |
26 | Колодка | 1080.05.333СБ | 28 |
27 | Колодка | 1080.05.334 | 25 |
28 | Заклепка 8*36-640 | ГОСТ 10300-80 | 0,1 |
29 | Шкив | 1080.05.337-1 | 65 |
30 | Кожух первой передачи | 1080.05.550СБ | 89 |
31 | Кожух | 1080.05.316СБ | 165 |
32 | Подшипник седловой | 1080.05.301СБ | 795 |
33 | Подшипник седловой | 1080.75.301СБ | 638 |
34 | Корпус подшипника седлового | 1080.05.303 | 656 |
35 | Ползун | 1080.05.307 | 76 |
36 | Ползун боковой | 1080.05.308 | 14 |
37 | Вал напорный в сборе | 1080.55.332СБ | 2 035 |
38 | Шестерня кремальерная z-14 m-24 | 1080.55.306 | 125 |
38 | Шестерня кремальерная z-14 m-24 | 1085.75.350СБ | 130 |
39 | Колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 | 1 080 |
40 | Вал напорный | 1080.05.379 | 560 |
41 | Вал напорный | 1085.75.379 | 543 |
42 | Кольцо | 1080.05.361 | 9 |
43 | Кольцо | 1080.05.361-01 | 16 |
44 | Полухомут | 1080.05.370 | 5 |
45 | Полухомут | 1080.05.388 | 11 |
1 | Поворотная рама | 1080.08.01-3СБ | 12 785 |
2 | Противовес | 1086.08.400СБ | 6 350 |
3 | Площадки платформы | 1086.08.200СБ | 2 350 |
1 | Стойка двуногая | 1080.10.00СБ | 3 380 |
2 | Стойка двуноги | 1080.10.100СБ | 1 370 |
3 | Оттяжка | 1080.10.13СБ | 300 |
1 | Цапфа центральная | 1080.12.00СБ | 814 |
2 | Цапфа центральная | 1080.12.04-4 | 640 |
3 | Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 88 |
1 | Редуктор поворота | 1080.16.00СБ | 2 050 |
2 | Шестерня моторная z-20 m-6 | 1080.16.40-2 | 8 |
3 | Блок | 1080.16.01СБ | 150 |
4 | Колесо зубчатое z-110 m-6 | 080.16.03-2 | 105 |
5 | Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1 | 30 |
6 | Колесо зубчатое z-67 m-10 | 1080.16.27-1 | 250 |
7 | Вал-шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 | 358 |
8 | Тормоз поворота | 1080.17.00-2СБ | 109 |
9 | Насосная установка БГ 11-11А | 1080.16.70 | 18 |
1 | Лебедка подъемная | 1085.20.00СБ | 11 472 |
2 | Муфта эластичная | 1080.20.100СБ | 161 |
3 | Полумуфта ведомая | 1080.20.103 | 61 |
4 | Полумуфта ведущая | 1080.20.104 | 61 |
5 | Диск | 1001.09.369 | 3 |
6 | Палец | 1080.20.102 | 2 |
7 | Муфта промежуточного вала | 1080.20.200СБ | 480 |
8 | Полумуфта | 1080.20.204 | 252 |
9 | Полумуфта | 1080.20.205 | 183 |
10 | Сухарь | 1010.09.95-1СБ | 4 |
11 | Стойка лебедки | 1080.20.480-1СБ | 645 |
12 | Вал ведущий | 1085.20.401СБ | 492 |
13 | Вал-шестерня z-16 m-18 | 1080.20.402 | 330 |
14 | Стойка | 1085.20.460-1СБ | 1 076 |
15 | Вал барабана | 1085.20.415-СБ | 3 923 |
16 | Колесо зубчатое z-109 m-18 | 1080.20.416-2 | 1 800 |
17 | Барабан | 1080.20.417 | 1 550 |
18 | Ось барабана | 1080.20.421-1 | 297 |
19 | Тормоз | 1080.20.600-1СБ | 268 |
20 | Лента тормозная | 1080.20.610СБ | 23 |
21 | Лента тормозная | 1080.20.620СБ | 22 |
22 | Цилиндр | 1080.20.700-1СБ | 133 |
23 | Редуктор | 1080.20.300-1СБ | 3 109 |
24 | Вал-шестерня z-21 m-10 | 1085.20.308 | 145 |
25 | Колесо зубчатое z-142 m-10 | 1080.20.305-1 | 850 |
26 | Вал | 1080.20.302 | 160 |
1 | Рама | 1080.27.100-1 | 10 320 |
2 | Венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1 | 2 765 |
3 | Клин | 1080.27.03 | 19 |
1 | Редуктор ходового механизма | 1080.28.00СБ | 2 973 |
2 | Вал I | 1080.28.01СБ | 73 |
3 | Вал-шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02 | 12 |
4 | Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.28.10 | 24 |
5 | Колесо зубчатое z-103 m-6 | 1080.28.11-2 | 107 |
6 | Вал-шестерня z-10 m-20 | 1080.28.15 | 100 |
7 | Колесо зубчатое z-59 m-10 | 1080.28.16 | 173 |
8 | Колесо зубчатое z-39 m-20 | 1080.28.20 | 485 |
9 | Вал ЭШ/ПШ | 1080.28.40 | 152 |
10 | Вал ЭШ/ПШ | 1080.28.19 | 140 |
11 | Муфта зубчатая ЭШ/ПШ | 1080.28.24СБ | 95 |
12 | Полумуфта ЭШ/ПШ | 1080.28.25 | 54 |
13 | Втулка ЭШ/ПШ | 1080.28.28 | 33 |
14 | Муфта упругая | 1080.28.29СБ | 55 |
15 | Полумуфта | 1080.28.30-1 | 10 |
16 | Шкив | 1080.28.33 | 35 |
17 | Диск | 1001.05.265 | 1 |
18 | Колесо смазочное | 1080.28.23-3 | 2 |
19 | Тормоз хода | 1080.29.00СБ | 97 |
20 | Цилиндр | 1080.29.02СБ | 14 |
21 | Корпус | 1080.28.35 | 92 |
22 | Муфта переключения правая ЭШ/ПШ | 1080.31.00СБ | 303 |
23 | Муфта переключения левая ЭШ/ПШ | 1080.30.00СБ | 303 |
24 | Цилиндр гидравлический | 1080.30.100СБ | 14 |
25 | Диск | 1080.30.01 | 24 |
26 | Диск кулачковый | 1080.30.02 | 71 |
27 | Полухомут | 1080.30.08 | 27 |
28 | Обойма | 1080.30.07 | 43 |
29 | Полумуфта ведомая ЭШ/ПШ | 1080.30.06 | 38 |
30 | Сухарь | 1080.30.05 | 9 |
31 | Полумуфта ведущая ЭШ/ПШ | 1080.30.04 | 30 |
1 | Рама гусеничная правая | 1080.33.38 | 5 330 |
2 | Рама гусеничная левая | 1080.33.47 | 5 340 |
3 | Колесо зубчатое z-32 m-26 ЭШ/ПШ | 1080.33.49-1 | 530 |
4 | Шестерня z-12 m-26 | 1080.33.50 | 110 |
5 | Вал ЭШ/ПШ | 1080.33.51 | 147 |
6 | Вал ведущий ЭШ/ПШ | 1080.33.57 | 364 |
7 | Колесо ведущее ЭШ/ПШ | 1080.33.58 | 520 |
8 | Полухомут | 1080.33.48 | 8 |
9 | Ось натяжная | 1080.33.17 | 1 430 |
10 | Втулка | 1080.33.18-1 | 25 |
11 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 500 |
12 | Хомут с кольцом | 1080.33.23-1 | 12 |
13 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 390 |
14 | Ось опорная | 1080.33.63 | 179 |
15 | Хомут с кольцом | 1080.33.60-1 | 10 |
1 | Звено гусеничное | 1080.34.01 | 173 |
2 | Палец звена | 1080.34.02 | 2 |
3 | Заклепка 24*80-010 | 1080.34.03-1 | 0,1 |
1 | Круг роликовый без рельсов | 1080.35.00-1СБ | 1 326 |
2 | Рельс (разрезной) | 1080.35.02 | 257 |
3 | Рельс (цельный) | 1080.35.02 | 257 |
4 | Ролик | 1080.35.06 | 21 |
5 | Ось | 1080.35.07-1 | 5 |
1 | Установка электрокомпрессора ЭК-7В | 1085.19.100-3СБ | 522 |
2 | Компрессор ЭК-7В | - | 454 |
3 | Обратный клапан Э155А | - | 4 |
4 | Распределитель РЭП-1-1-20 | 03820.00-01СБ | 3 |
5 | Вентиль ВВ-32Ш | - | 2 |
15.СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ |
1 | Золотник | 1001.14.136СБ | 7 |
2 | Катушка КМП-2М | - | 4 |
3 | Насос шестеренный БГ 11-22 | - | 30 |
4 | Рукав с арматурой L=610 | 1080.37.65СБ | 2 |
5 | Рукав с арматурой L=700 | 1080.37.65-01СБ | 2 |
6 | Рукав с арматурой L=1100 | 1080.37.65-02СБ | 2 |
7 | Рукав с арматурой L=1600 | 1080.37.65-03СБ | 3 |
Более подробную информацию по номенклатуре поставляемых запчастей их характеристики и об условиях их приобретения Вы узнаете, связавшись с нашими специалистами.